Dimensioni e Misure Container
Ogni Compagnia Marittima può disporre di container di misure leggermente diverse.
Le dimensioni e le caratteristiche descritte di seguito sono indicative.
CONTAINER 20 Box 20' x 8 x 8,6 | ||
5.90 | Lunghezza Container | |
2.35 | Larghezza Container | |
2.39 | Altezza Container | |
33.2 m3 | Capienza Container | |
30480 | Totale Max | |
2280 | Tara Container | |
28200 | Lordo merce Max |
CONTAINER 40 Box 40' x 8 x 8,6 | ||
10.20 | Lunghezza Container | |
2.35 | Larghezza Container | |
2.39 | Altezza Container | |
67.7 m3 | Capienza Container | |
30480 | Totale Max | |
3830 | Tara Container | |
26650 | Lordo merce Max |
CONTAINER 40 HC 40' x 8 x 9,6 | ||
10.20 | Lunghezza Container | |
2.35 | Larghezza Container | |
2.69 | Altezza Container | |
67.7 m3 | Capienza Container | |
30480 | Totale Max | |
3980 | Tara Container | |
26500 | Lordo merce Max |
CONTAINER 45 HC 45' x 8 x 9,6 | ||
13.54 | Lunghezza Container | |
2.35 | Larghezza Container | |
2.69 | Altezza Container | |
86 m3 | Capienza Container | |
30480 | Totale Max | |
4480 | Tara Container | |
26000 | Lordo merce Max |
CONTAINER 20 Open Top 20' x 8 x 8,6 | ||
5.90 | Lunghezza Container | |
2.24 | Larghezza Container | |
2.35 | Altezza Container | |
32 m3 | Capienza Container | |
24000 | Totale Max | |
2440 | Tara Container | |
21560 | Lordo merce Max |
CONTAINER 40 Open Top 40' x 8 x 8,6 | ||
12.02 | Lunghezza Container | |
2.35 | Larghezza Container | |
2.33 | Altezza Container | |
66.7 m3 | Capienza Container | |
36000 | Totale Max | |
4430 | Tara Container | |
31570 | Lordo merce Max |
CONTAINER 20 Flat Rack 20' x 8 x 8,6 | ||
5.73 | Lunghezza Container | |
2.24 | Larghezza Container | |
2.17 | Altezza Container | |
27.9 m3 | Capienza Container | |
30480 | Totale Max | |
2950 | Tara Container | |
26650 | Lordo merce Max |
CONTAINER 40 Flat Rack 40' x 8 x 8,6 | ||
12.02 | Lunghezza Container | |
2.24 | Larghezza Container | |
2.03 | Altezza Container | |
54.8 m3 | Capienza Container | |
45000 | Totale Max | |
5530 | Tara Container | |
39470 | Lordo merce Max |
CONTAINER 20 Reefer 20' x 8 x 8,6 | ||
5.45 | Lunghezza Container | |
2.29 | Larghezza Container | |
2.18 | Altezza Container | |
27.4 m3 | Capienza Container | |
24000 | Totale Max | |
2950 | Tara Container | |
21050 | Lordo merce Max |
CONTAINER 40 HC Reefer 40' x 8 x 9,6 | ||
11.57 | Lunghezza Container | |
2.29 | Larghezza Container | |
2.44 | Altezza Container | |
64.8 m3 | Capienza Container | |
34000 | Totale Max | |
4430 | Tara Container | |
29570 | Lordo merce Max |
Parsimpex non ha alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e le reali dimensioni/caratteristiche del Vostro container.